Ratings
Hier finden Sie die aktuellen Ratings der Unternehmen der W&W-Gruppe auf einen Blick.
| Standard & Poor's | |||
| Financial Strength Rating | Long-Term Issuer Credit Rating | Short-Term Issuer Credit Rating | |
| Wüstenrot & Württembergische AG | BBB- Outlook stable (18.12.2009) | BBB- Outlook stable (18.12.2009) | A-3 (18.12.2009) |
| Württembergische Versicherung AG | BBB+ Outlook stable (18.12.2009) | BBB+ Outlook stable (18.12.2009) | |
| Württembergische Lebensversicherung AG | BBB+ Outlook stable (18.12.2009) | BBB+ Outlook stable (18.12.2009) | |
| Wüstenrot Bausparkasse AG | BBB+ Outlook stable (18.12.2009) | A-2 (18.12.2009) | |
| Wüstenrot Bank AG Pfandbriefbank | BBB+ Outlook stable (18.12.2009) | A-2 (18.12.2009) | |
| Württembergische Lebensversicherung AG | Hybridkapitalanleihe: BBB- (18.12.2009) | ||
| Württembergische Versicherung AG | Hybridkapitalanleihe: BBB- (18.12.2009) | ||
| FitchRatings | |||
| Financial Strength Rating | Long-Term Issuer Default Rating | Short-Term Issuer Default Rating | |
| Wüstenrot & Württembergische AG | BBB+ Outlook stable (18.12.2009) | ||
| Württembergische Versicherung AG | A- Outlook stable (18.12.2009) | BBB+ Outlook stable (18.12.2009) | |
| Württembergische Lebensversicherung AG | A- Outlook stable (18.12.2009) | BBB+ Outlook stable (18.12.2009) | |
| Württembergische Krankenversicherung AG | A- Outlook stable (18.12.2009) | BBB+ Outlook stable (18.12.2009) | |
| Wüstenrot Bausparkasse AG | BBB+ Outlook stable (15.04.2010) | F 2 (18.12.2009) | |
| Wüstenrot Bank AG Pfandbriefbank | BBB+ Outlook stable (15.04.2010) | F 2 (18.12.2009) | |
| Wüstenrot Bank AG Pfandbriefbank | Öffentliche Pfandbriefe: AAA (07.10.2009) Hypothekenpfandbriefe: AAA (04.09.2009) | ||
| Württembergische Lebensversicherung AG | Hybridkapitalanleihe: BBB- (29.01.2010) | ||
Ausführlichere Definitionen der Rating-Kategorien finden Sie auf den Internet-Seiten der Rating-Agenturen:
www.standardandpoors.com
www.fitchratings.com
